包裝速度 | 氣調(diào)包裝:6-8動(dòng)作/Min |
真空度 | 0.2mbar |
底膜寬度 | A:370-420mm B:421-470mm C:471-520mm |
成型深度 | 最大25mm |
整機(jī)功率 | 15kW |
氣源 | 1200L/min,0.6Mpa |
冷卻水 | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 定制化,最短3500mm |
1、穩(wěn)定的生產(chǎn)速度,廢品率低
2、可承接前端生產(chǎn)線
3、故障率低,稼動(dòng)率高
4、方便維護(hù)
5、尺寸可隨意指定,根據(jù)生產(chǎn)布局